[HELP] [BBS] [TOP]

Paca Paca Passion for Play Station
Percentage Attack Ranking

プリカ ミルカ コーク ゲロッパ 

R Name Total CD
M
ES
M
SJ
M
LX
M
BN
M
XL
M
FC MM CA KW CD ES SJ LX BN XL 集計 本拠地 Update
1 222系 1086 57 73 60 73 80 52 72 63 78 61 57 83 61 72 85 59 64 大阪北 2002/2/11
2 迷彩野郎 1048 52 66 43 67 83 55 68 62 64 61 61 81 64 72 87 62 64 大阪南 2001/4/2
3 JIRO 975 60 64 50 64 74 44 63 60 60 54 59 73 55 68 78 49 64 ヒマー 2002/9/12
4 M.♪ 970 51 60 52 68 76 48 68 58 56 59 57 68 54 63 71 61 64 大阪 2002/8/2
5 CAM 954 50 56 42 62 75 47 59 56 55 59 62 74 59 64 80 54 64 青森 2001/5/12
6 N65 835 46 63 43 46 63 27 60 49 51 34 52 75 46 64 71 45 64 大阪 2000/7/30
7 sin 820 35 52 39 57 67 31 60 51 60 49 46 67 46 54 63 43 64 長野 2000/8/16
8 M7 742 33 45 30 47 64 39 55 43 37 43 32 70 33 56 67 48 64 M7星 2003/9/8
9 すなやん 668 23 42 21 45 55 18 55 27 45 29 48 79 43 47 56 35 63 東京 2000/4/17
10 Exe2Bin 638 33 46 27 44 61 25 41 19 33 24 42 57 32 55 62 37 64 妖精界 2004/1/21
11 だん 580 27 50 23 42 47 15 40 17 39 18 40 51 35 53 57 26 56 徳島 2000/7/15
12 Kukuri 572 20 49 44 53 47 24 48 11 63 25 26 20 2 43 65 32 56 大阪 2000/2/27
13 HIL 535 9 45 18 34 53 5 42 28 37 33 19 59 22 55 64 12 56 無し 2000/11/18
14 PON 527 23 43 16 39 44 0 35 16 34 17 35 65 34 53 55 18 53 埼玉 2000/4/18
15 犬っころ 522 20 33 20 32 44 23 37 35 26 33 23 46 33 42 42 33 64 愛知 2003/11/26
16 SHOW 492 24 40 23 45 40 22 44 29 38 21 17 29 30 51 28 11 55 フルチップ 2004/5/1
17 ASW 472 5 26 12 31 46 8 33 22 36 22 15 58 29 47 49 33 58 神奈川 2000/5/27
18 たあし 444 30 25 16 27 35 5 33 18 30 9 48 52 16 36 52 12 53 千葉 2000/8/11
19 おとうさん 372 0 45 10 24 32 2 30 16 26 7 9 54 33 36 44 4 49 アニカ 2001/9/2
20 Rekto 365 25 25 24 25 20 21 20 25 25 25 25 25 24 23 14 19 16 サイレントライン 2003/11/14
21 夜光塵 355 10 14 12 27 44 0 30 7 15 7 24 41 25 37 51 11 52 神奈川 2000/1/24
22 taka@C.O.K.E. 347 46 49 37 52 37 4 58 44 20 0 0 0 0 0 0 0 33 茨城 2000/8/13
23 MASA 345 0 20 6 8 14 0 30 13 35 6 24 58 24 48 49 10 42 長野 2000/4/17
24 ねー吉 315 3 22 15 14 25 6 37 17 24 5 10 42 17 27 35 16 48 大阪 2017/4/26
25 DTB 313 25 27 26 35 51 29 41 24 29 26 0 0 0 0 0 0 40 東京 2000/7/6
26 あるどーる 290 4 6 0 13 22 0 27 8 34 6 11 50 13 39 49 8 44 福岡 2000/4/20
27 うぐいす 268 8 26 10 12 30 2 9 14 30 10 10 30 20 22 32 3 49 北海道 2002/4/14
28 ykc 255 29 43 28 24 35 9 26 19 28 14 0 0 0 0 0 0 34 ちば 2000/10/29
29 KJY 243 1 9 8 19 19 0 12 0 14 5 20 43 15 36 34 8 39 愛知 2002/9/27
30 JJJ 232 0 0 3 7 3 0 3 0 12 0 28 35 13 47 58 23 27 修行中 2002/4/17
31 あちょ 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 40 22 44 64 26 23 2000/7/5
32 ZKT-KAZU 219 6 15 7 10 18 5 10 13 11 10 10 23 3 35 32 11 34 南柏 2000/8/11
33 Y.T.O 219 5 6 9 8 12 4 17 9 6 5 3 37 10 37 35 16 37 日吉 2000/11/4
34 dweeb 201 0 0 0 0 0 0 7 5 7 6 18 54 18 37 44 5 26 兵庫 2001/3/17
35 まきほ@フルチップ 179 0 0 0 0 19 0 12 44 0 0 0 0 0 38 41 25 15 枝豆 2012/8/16
36 SIV 179 0 24 12 10 10 0 5 0 27 3 1 33 18 15 21 0 35 大阪 2000/3/18
37 関口 175 5 14 10 17 22 5 6 7 12 12 7 12 0 26 13 7 29 群馬 2000/3/12
38 どろしー 163 0 13 8 10 31 5 11 9 3 7 0 11 5 7 38 5 35 千葉 2000/5/8
39 ディン 161 2 15 5 17 24 6 20 5 2 4 5 16 1 9 27 3 42 埼玉 2004/8/26
40 くりやん 154 0 0 12 0 27 0 14 11 10 1 0 17 19 21 21 1 20 北九州 2000/8/5
41 鳳 猫子 143 0 0 0 13 0 0 28 15 0 0 13 23 0 23 20 8 16 宮崎 2006/2/1
42 双魚緑憂☆(ふたみみう) 142 2 9 8 1 18 0 6 0 21 0 12 13 6 19 25 2 26 愛媛県 2003/8/30
43 MIZUKI@C.O.K.E. 140 11 18 8 5 20 2 6 1 15 6 0 18 0 8 22 0 26 東京 2000/1/4
44 116 0 24 0 12 7 18 16 12 0 22 0 0 0 0 5 0 17 下ぱか 2004/1/14
45 KLO 89 0 8 0 5 4 0 7 0 0 0 3 12 6 16 27 1 19 東京 2000/12/12
46 MIN 88 0 0 0 0 0 0 26 13 49 0 0 0 0 0 0 0 11 熊谷 2003/2/24
47 misty 88 0 0 0 8 19 6 35 2 0 0 0 3 0 9 6 0 15 MFC 2000/12/30
48 時音アリア@神楽 81 0 7 3 5 13 6 1 3 0 2 0 6 0 6 27 2 20 京都 2000/6/27
49 Exe2Bin@左手 77 0 2 0 8 11 0 2 0 0 10 3 10 0 7 19 5 17 妖精界 2005/2/9
50 水桜 75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 8 6 21 22 3 10 青森 2001/7/3
51 MINAKAMI 67 3 0 0 0 9 4 7 0 12 0 0 0 0 21 11 0 15 どこか 2004/1/6
52 TUKA♪ 61 8 10 9 5 13 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14 ちば 2000/4/16
53 みみっく 57 0 6 6 8 9 0 7 0 0 0 2 13 0 0 6 0 14 東京 2000/9/2
54 うっどすとっく 57 0 6 6 8 9 0 7 0 0 0 2 13 0 0 6 0 14 東京 2000/8/5
55 彩花 48 0 9 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 0 12 千葉 2000/4/9
56 ラァラ 47 0 8 0 6 8 0 0 0 0 0 0 8 0 10 7 0 13 千葉 2002/7/24
57 アポロン 46 3 5 2 7 7 0 9 0 0 0 1 1 0 8 3 0 14 群馬 2000/1/19
58 pacabellz 41 0 0 0 0 0 0 13 0 15 13 0 0 0 0 0 0 4 北海道 2004/6/6
59 CAO 41 0 0 3 1 5 0 4 0 0 0 10 0 0 11 7 0 7 大阪 2000/1/8
60 syumin 40 0 0 0 0 8 0 4 5 0 0 0 9 2 0 12 0 8 岡山 2004/10/1
61 めりか 38 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0 0 9 茨城県 2000/7/7
62 RGZ 37 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 8 13 0 5 大分 2000/4/25
63 不破(仮) 34 0 0 0 0 6 0 4 0 4 0 0 2 0 11 7 0 9 岩手 2001/2/20
64 チャイナ服大好き! 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 5 0 7 愛媛 2001/10/28
65 007 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 7 1 6 群馬 2000/5/20
66 CINDY 19 0 0 0 0 0 0 5 0 4 5 0 0 0 5 0 0 5 両小 2000/5/24
67 A88 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 東京 2010/7/27
68 夏目☆猫 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 4 神奈川 2000/6/19
69 T.U 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 沖縄 2004/10/11
70 Temmings 12 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 山口 2000/1/12
71 TMK 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 宮城 2000/3/9
72 雪姫 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 北海道 2006/5/1
73 T,Akiya 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 埼玉 2004/1/11
74 さっさん 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 北海道 2000/3/5
75 くろばら月子 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 徳島 2005/8/26
76 ロッキー 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 福岡 2000/3/3
77 testkuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野 2016/7/18
78 FsMania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長津田 2005/6/28
79 kmr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 カレー屋 2004/1/3
80 ブルージャンパー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 大分 2003/8/6
81 連邦の白い奴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゚д゚)サヨナラ 2001/1/21
82 希望の色って?ジェフリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 愛媛 2000/2/4
TotalPointの最大理論値 : 1600
各曲の最大理論値 : 100