[HELP] [BBS] [TOP]

Paca Paca Passion 1
Percentage Attack Ranking

プリカ ミルカ コーク ゲロッパ 

R Name Total CD ES SJ LX BN XL 集計 本拠地 Update
1 某店員 600 100 100 100 100 100 100 24 福岡 2001/10/29
2 G.T 592 99 100 100 100 98 95 24 福岡 2005/11/7
3 風呂 589 96 99 97 100 100 97 24 クズ人間 2010/3/21
4 KYG 586 97 100 97 99 98 95 24 大阪 2000/10/13
5 ??? 584 96 100 99 99 97 93 24 自宅 2008/10/19
6 自称ウサファン 584 96 100 98 97 97 96 24 廃人 2002/9/2
7 HAT 577 94 98 94 98 97 96 24 東京 2006/6/12
8 DDC 576 94 99 95 97 97 94 24 めがね 2001/3/15
9 猿の常連(見習い) 574 94 99 96 95 96 94 24 猿家 2002/1/14
10 犬っころ 574 93 96 97 98 97 93 24 名古屋 2005/6/27
11 222系 568 87 100 92 98 99 92 24 大阪北 2002/1/6
12 迷彩野郎 566 92 98 84 98 98 96 24 逢坂 2004/5/11
13 かみのやま 565 93 96 90 97 96 93 24 京都 2000/3/6
14 すなやん 563 92 93 91 97 98 92 24 珈琲乳 2002/1/9
15 TBR 562 93 93 87 97 98 94 24 東京 2000/3/16
16 555系えごふくみみるる 559 91 96 93 96 93 90 24 りんご 2000/7/28
17 HIL 559 87 97 91 97 95 92 24 息抜き 2001/10/14
18 きのこ 559 92 95 92 92 96 92 24 福岡 2001/11/4
19 KND-ジャイアソ 559 94 96 85 97 96 91 24 ガクソ 2000/8/23
20 ex-VCT@champion 556 91 92 91 95 96 91 24 SunJ負 2000/7/18
21 SEI 553 94 92 93 94 96 84 24 東京 2002/7/29
22 CKN 549 86 91 89 96 96 91 24 神奈川 2004/10/1
23 うぐいす 547 87 95 89 95 95 86 24 北海道 2002/2/26
24 M.♪ 547 87 90 88 95 97 90 24 大阪 2002/3/12
25 きゃろっと 546 91 93 87 93 92 90 24 北海道 2000/6/5
26 JIRO 546 86 92 89 95 95 89 24 COO 2005/7/28
27 masahito 546 87 90 86 95 97 91 24 課長病 2002/2/21
28 ta2 541 87 91 88 93 97 85 24 立川WILL 2022/1/2
29 m−sun 532 83 95 85 96 96 77 24 FCセリカ 2007/6/17
30 神風 531 88 93 84 88 91 87 24 東京 2005/7/12
31 530 84 93 79 94 94 86 24 ぬるぽ 2007/2/25
32 JJJ 530 93 89 78 97 92 81 24 専用機 2002/11/24
33 副会長@零号機 528 86 93 80 97 94 78 24 千葉 2000/8/29
34 LAYER 525 85 89 84 91 93 83 24 北海道 2007/6/11
35 Joker 524 86 90 85 92 88 83 24 津島ユホ 2004/2/29
36 やすっち 523 79 93 80 93 95 83 24 ゲムINN 2009/4/15
37 安藤夏 521 88 86 82 92 92 81 24 ZWX 2001/3/2
38 DTB 520 81 92 77 92 93 85 24 東京 2000/9/8
39 ikkou 519 89 92 83 91 89 75 24 新潟 2005/3/6
40 ta2@右手 518 87 91 85 92 93 70 24 東京 2022/1/2
41 KnK 518 84 92 82 88 91 81 24 東京 2000/11/8
42 ちゃそ☆ 515 78 83 76 94 95 89 24 廃人町 2006/12/13
43 あるどーる 515 83 87 80 90 92 83 24 福岡 2000/9/3
44 もぐお 512 84 85 78 93 92 80 24 大山GF 2001/3/15
45 Donkun 512 83 89 75 94 89 82 24 東京 2000/9/13
46 KURIBOU@DISNEYS 510 81 87 81 91 90 80 24 長野 2013/11/17
47 浜松君 508 78 91 76 94 90 79 24 浜松 2002/4/12
48 くろふね 498 83 87 84 88 85 71 24 山形 2004/5/20
49 小野 美歓 496 81 84 74 89 91 77 24 SPJ 2005/11/19
50 くりやん 496 77 90 70 89 92 78 24 福岡 2001/1/7
51 クラウド 495 76 85 79 88 89 78 24 福岡 2001/7/9
52 RUN 490 71 85 78 89 86 81 24 ビート 2001/10/26
53 雅の 486 80 84 70 91 88 73 24 東京 2002/5/22
54 ねー吉 483 75 88 72 85 83 80 24 大阪 2018/2/13
55 JOE 483 78 86 63 89 91 76 24 彩の国 2001/3/18
56 RAK 482 75 82 66 95 93 71 24 TRF 2008/4/29
57 ちょしまき 480 69 83 78 86 86 78 24 湯気 2001/2/28
58 I14 479 82 89 78 81 77 72 24 石川 2000/5/20
59 T,Akiya 479 81 95 78 86 85 54 24 福井 2005/4/28
60 SHOW 478 78 84 74 84 85 73 24 んあばとうあ 2004/7/26
61 めがね 472 48 100 75 100 100 49 19 福岡 2003/2/16
62 駄々子 467 76 85 61 86 84 75 24 東京 2012/1/30
63 えびお 467 78 86 77 85 85 56 24 GAMEIN 2002/2/7
64 MAU 467 74 85 69 88 91 60 24 細々 2005/6/15
65 よこあん 466 74 81 70 86 87 68 24 横浜? 2006/3/27
66 ASW 466 54 82 75 89 86 80 24 神奈川 2000/10/15
67 MLCベルガー憲王 461 80 73 53 89 89 77 24 千葉 2001/1/14
68 阿波主水本田 459 67 73 64 91 88 76 24 徳島 2002/10/27
69 れん 459 75 72 62 85 88 77 24 148 2000/11/14
70 めりか 458 71 75 70 87 87 68 24 多賀 2002/9/4
71 N65 458 70 88 70 85 85 60 24 大阪 2000/12/15
72 DS. 458 77 84 63 85 84 65 24 神奈川 2000/5/23
73 PON 458 74 87 59 91 86 61 24 彩ぱか 2001/2/13
74 Furukawa 455 73 87 69 85 86 55 24 千葉 2001/11/1
75 大熊 454 69 76 63 87 88 71 24 (T-T) 2001/6/2
76 がみ 450 55 85 40 93 94 83 22 沖縄 2002/8/9
77 KIM 449 70 82 63 88 86 60 24 元兵庫 2000/8/4
78 dweeb 448 73 78 66 81 82 68 24 兵庫 2001/12/16
79 まきほ侑弥 446 70 74 68 79 81 74 24 ゲムINN 2002/11/18
80 Fe 444 64 82 71 81 82 64 24 香川 2003/2/7
81 C,G 440 63 74 58 86 84 75 24 ふん太 2001/3/6
82 ひこいち 439 87 87 45 61 93 66 21 愛媛 2000/3/5
83 417@champion 439 46 93 21 94 93 92 19 東京 2000/9/24
84 ちゃる-K 438 72 77 61 76 84 68 24 相模原 2000/6/2
85 はる 438 71 72 63 85 80 67 24 群馬 2000/8/24
86 星原百合 437 67 78 67 78 79 68 24 現実界 2000/8/4
87 CINDY 432 74 82 55 82 79 60 24 LSA 2000/6/5
88 ちゃいちゃい 428 73 74 70 85 80 46 24 山形 2004/12/10
89 時の番人 修羅 426 51 79 61 82 87 66 24 香川 2001/2/19
90 Exe2Bin 425 61 74 65 79 82 64 24 妖精界 2004/10/29
91 424 46 83 65 83 81 66 24 ??? 2004/9/10
92 むさしの 420 67 72 57 77 81 66 24 宮城 2000/6/24
93 マーヤ 419 73 71 57 84 77 57 24 表東京 2001/9/28
94 NAL.T 417 73 81 52 83 77 51 24 神奈川 2004/7/30
95 MINAKAMI 417 58 71 74 79 81 54 24 妖精界 2005/5/16
96 そるふぁ 414 67 80 53 77 79 58 24 福岡 2000/12/16
97 黒兎 410 58 77 53 82 84 56 24 埼玉 2001/1/4
98 HAM(雛×3) 406 48 48 21 96 97 96 17 愚泥 2004/9/23
99 夜光塵 405 68 72 50 85 79 51 24 神奈川 2000/5/12
100 mizuki 402 69 79 51 80 76 47 24 東京 2000/11/21
101 395 68 77 44 75 76 55 24 福岡 2000/5/21
102 さっさん 394 57 73 65 76 72 51 24 北海道 2001/2/19
103 かすか 392 79 61 66 59 70 57 24 大阪 2007/7/12
104 だら 392 49 76 43 83 75 66 24 栃木 2003/9/2
105 業者 390 53 76 62 81 75 43 24 福岡 2001/7/8
106 CAM 382 55 66 29 81 77 74 24 青森 2000/9/18
107 373 62 63 44 78 72 54 24 肩凝り 2000/12/27
108 綾崎良牙 371 52 74 51 76 77 41 24 愛媛 2002/10/17
109 pacabellz 368 41 81 50 80 80 36 21 北海道 2008/1/9
110 kmr 367 61 65 46 72 73 50 24 カレー屋 2006/11/4
111 98R 366 69 69 41 75 72 40 23 愛知 2000/8/4
112 ひろ(008) 361 74 86 38 54 76 33 22 ('д`)ノ~~ 2000/6/29
113 ykc 360 63 62 46 67 66 56 24 ちば 2000/9/7
114 関口 360 37 65 54 79 77 48 24 群馬 2000/3/30
115 RGZ 359 55 68 56 79 68 33 23 大分 2000/10/1
116 ICHI 357 61 49 48 77 76 46 24 京都 2000/5/5
117 UMD 356 49 81 52 66 67 41 24 北海道 2005/4/26
118 チャイナ服大好き! 351 59 73 41 69 76 33 23 愛媛 2005/4/7
119 イシュキック 351 26 57 45 83 75 65 23 遊道楽 2000/10/9
120 KYU 346 55 56 51 72 67 45 24 西中島 2002/3/17
121 KLO 346 67 70 41 70 57 41 24 東京 2001/3/20
122 MIZUKI@似非片手プレイヤ 337 42 74 44 72 68 37 23 東京 2000/7/6
123 Kukuri 334 59 64 15 63 82 51 22 大阪 2000/1/17
124 ねぎ 331 71 0 27 86 79 68 18 群馬 2000/4/5
125 のっぽ 323 61 64 16 77 65 40 22 東京都 2000/11/18
126 彩花 322 48 68 52 61 70 23 23 千葉 2001/7/5
127 OKR 315 58 57 32 66 60 42 23 岩手 2000/7/30
128 アポロン 310 45 46 24 74 76 45 24 群馬 2000/4/8
129 KJY 309 47 64 31 65 70 32 23 愛知 2002/2/2
130 HIDE 305 53 60 46 55 62 29 24 茨城 2002/11/24
131 MASA 301 39 73 15 68 66 40 20 長野 2000/12/11
132 T99 290 56 49 23 72 62 28 23 東京 2000/1/17
133 astia 276 46 70 0 72 67 21 12 東京 2001/7/8
134 かっぱ 276 39 55 18 64 68 32 22 東京 2000/3/17
135 ぴぐ 274 36 41 35 67 63 32 24 神奈川 2000/11/8
136 時音アリア@神楽 267 35 47 13 62 65 45 21 京都 2000/7/26
137 あとま 265 39 43 0 44 82 57 13 管理区 2005/11/15
138 いなっぱ会長 261 23 18 14 77 64 65 15 千葉 2000/1/4
139 SWA@ぱる→パカ 260 23 22 36 22 93 64 12 東京都 2012/4/22
140 味覇波留 258 21 39 0 67 67 64 15 更新漏れ 2003/5/19
141 双魚緑憂☆(ふたみみう) 254 31 51 43 50 56 23 23 愛媛県 2005/10/25
142 なかじま 254 46 46 9 46 74 33 21 栃木 2000/1/29
143 819 252 41 59 47 49 55 1 21 関西 2003/8/16
144 さんそ 252 19 52 0 72 65 44 16 愛知 2000/12/6
145 KAN 249 38 16 13 68 66 48 15 越後 2000/9/7
146 小平PPPめそ 249 19 39 15 65 75 36 13 東京 2000/4/21
147 ねしみゅ 247 41 53 28 54 44 27 23 愛知 2005/7/30
148 ERR 247 33 58 26 68 52 10 21 京都 2000/9/10
149 ゆら 242 43 41 39 62 37 20 23 東京 2002/7/20
150 あちょ 237 40 0 0 48 88 61 11 山形 2000/8/19
151 ねー吉@片手 217 35 35 0 56 57 34 15 大阪 2018/7/11
152 Navi♪ 210 43 50 28 47 39 3 22 北海道 2000/10/1
153 YJM 210 23 71 0 47 69 0 9 京都 2000/4/25
154 natsuha 207 45 0 0 64 60 38 10 東京近辺 2001/1/11
155 マーヤ 203 28 67 5 39 51 13 17 裏東京 2000/9/12
156 銀木犀 201 28 24 15 56 59 19 18 神奈川 2000/5/10
157 紗翔昴流 198 32 29 27 41 41 28 14 梅光園 2000/9/19
158 エスカッペ 195 56 23 0 61 22 33 10 京都 2000/4/23
159 Y.T.O 192 10 15 7 62 60 38 14 ミキソ 2001/3/4
160 mop 190 25 53 17 51 31 13 18 新宿 2000/4/4
161 A88 188 22 0 35 21 66 44 9 東京 2010/9/29
162 Pqr.st 188 13 38 0 55 59 23 15 関東 2005/8/4
163 KAN 188 36 0 12 46 54 40 12 新潟 2000/1/9
164 zeita 185 17 53 24 40 45 6 17 北海道 2001/11/12
165 小瀬良 貢 184 46 0 0 46 46 46 8 福岡? 2001/1/9
166 飛竜 神乃 183 31 50 12 38 34 18 18 北海道 2005/4/17
167 misty 181 25 17 10 31 64 34 15 MFC 2001/5/5
168 ななし 180 17 53 24 39 41 6 19 東京都 2001/2/14
169 034 178 17 26 3 49 50 33 17 長崎 2000/3/30
170 くらうど 170 18 37 6 47 39 23 17 神奈川 2000/8/8
171 F91 169 13 32 11 51 33 29 15 ルナ2 2000/10/25
172 167 26 24 28 44 35 10 16 ドリーム 2004/5/11
173 ADD 166 15 39 7 47 36 22 16 奈良 2000/6/22
174 Towa 165 27 0 22 39 47 30 14 T-TJ-20(?) 2006/7/22
175 AKI. 164 7 34 25 32 44 22 14 148@WGC 2015/3/14
176 ふゆなり 164 27 12 0 50 50 25 14 埼玉 2001/6/26
177 7RU-Hr 162 20 19 17 50 43 13 16 大阪 2001/5/8
178 HMA 160 0 0 0 46 71 43 7 関東 2008/11/3
179 りょう♪ 160 19 23 0 40 52 26 9 北海道 2000/1/7
180 djvalk 158 18 28 6 47 37 22 14 神奈川 2000/11/19
181 どろしー 155 9 46 3 44 51 2 14 千葉 2000/4/17
182 那凪 由 154 16 41 15 40 36 6 21 福島 2001/10/28
183 大学イモ 154 23 15 0 42 36 38 8 広島 2000/1/31
184 ミシュラ 151 14 10 14 38 52 23 12 ゲセソ 2002/6/30
185 朱夜 冬弥 146 26 21 17 33 32 17 10 北海道 2000/7/17
186 TAKU 145 19 40 0 43 23 20 7 神奈川 2006/12/25
187 R.Wyeth 143 16 35 10 35 25 22 16 北海道 2003/9/15
188 七星 司 140 23 0 0 41 44 32 7 千葉 2000/2/25
189 セシル 130 18 42 19 36 15 0 11 大阪 2013/4/9
190 ディン 129 15 30 13 25 36 10 20 埼玉 2004/12/4
191 インスー 129 0 43 0 23 63 0 6 ミキーソイイ 2001/8/26
192 H/T 127 18 16 0 38 39 16 13 大阪 2001/2/6
193 mit 127 20 16 2 43 29 17 13 王子 2001/2/27
194 126 18 25 24 25 23 11 6 MSB 2002/11/14
195 みみっく 124 25 27 14 36 20 2 17 東京 2000/9/2
196 ダッシュマン 123 15 17 10 26 41 14 10 広島 2000/7/27
197 M7 122 16 0 0 44 42 20 6 M7星 2003/9/16
198 Rekto 120 25 25 15 16 14 25 6 サイレントライン 2003/11/14
199 mak 120 21 20 18 24 21 16 6 愛知 2000/8/5
200 希望の色って?ジェフリー 118 6 41 19 35 17 0 14 愛媛 2001/11/20
201 JIRO@右手アイン 116 17 0 0 46 36 17 6 COO 2005/7/28
202 なつめ 115 23 0 0 31 40 21 6 千葉 2000/3/9
203 natsuha@ein 114 35 0 0 35 23 21 6 千葉 2000/4/23
204 NUB 112 4 26 16 41 24 1 13 千葉 2000/11/11
205 RGZ 110 11 16 0 53 26 4 8 大分 2000/3/10
206 さはり 107 22 0 0 41 22 22 5 埼玉 2001/4/19
207 水桜 102 12 25 5 34 24 2 11 青森 2001/9/23
208 チロル 94 6 0 0 26 30 32 8 大阪 2000/5/30
209 ひげまる 93 24 0 0 23 23 23 4 東京 2006/4/16
210 ミトコン 93 18 0 0 35 26 14 6 北海道 2000/1/14
211 隼鷹 92 5 18 12 34 23 0 13 下高 2004/3/31
212 MYM 91 19 18 0 15 28 11 6 大阪 2000/2/5
213 牙狼 90 6 8 8 26 33 9 14 東京 2005/10/21
214 MIK 90 0 42 0 28 19 1 9 東京 2000/6/29
215 GPT-KOH 90 22 0 0 23 23 22 4 静岡 2001/5/12
216 URI 89 22 0 0 22 23 22 4 三重 2000/5/18
217 たま 88 22 0 0 22 23 21 4 東京 2001/8/31
218 みき 86 23 0 0 35 25 3 7 新宿♪ 2000/4/23
219 せい 84 21 0 0 22 21 20 4 静岡 2000/1/29
220 RAY 83 11 14 0 20 26 12 8 広島 2002/1/17
221 SIV 83 1 31 17 17 17 0 16 大阪 2000/4/2
222 NOP 82 21 0 0 17 21 23 5 京都 2000/1/19
223 うっどすとっく 81 17 15 7 29 13 0 13 東京 2000/8/5
224 ブラックグミ 76 7 31 2 6 25 5 13 福岡 2003/12/9
225 sayui 75 13 11 12 14 14 11 6 千葉 2000/3/25
226 こぉく☆ 74 4 22 7 24 17 0 7 長野 2000/9/13
227 Oz 74 21 0 0 16 19 18 4 神奈川 2000/4/7
228 tarou 73 21 12 5 25 10 0 11 東京 2004/12/23
229 007 73 2 31 0 14 13 13 12 群馬 2000/5/20
230 DBH 71 17 0 0 17 20 17 4 神奈川 2000/7/17
231 DJSX 67 19 0 0 13 30 5 5 静岡 2000/4/15
232 山田@忍者右手 64 20 0 0 11 26 7 5 東京 2000/1/8
233 Bug 63 15 0 0 15 18 15 4 岩手 2000/7/22
234 詩音@しおん 62 0 15 10 23 14 0 7 貯放出1 2007/6/15
235 MIN 62 14 17 0 7 14 10 6 熊谷 2003/2/24
236 いちろー 62 17 0 0 15 20 10 4 左京区 2001/4/15
237 K16 62 17 0 0 15 20 10 4 京都 2000/2/27
238 山田@MLCマリ課 61 17 0 0 13 19 12 4 東京 2000/3/11
239 LENPHIS 55 0 17 6 19 13 0 7 島根 2000/1/28
240 いせ野有紀 52 0 16 0 18 15 3 6 大阪 2006/4/4
241 .K3 50 0 15 0 17 11 7 4 神奈川 2000/8/14
242 くろばら月子 48 0 16 5 19 8 0 7 愛媛 2005/1/13
243 エルミラ 43 0 7 0 28 8 0 4 津田沼 2006/3/28
244 えみぴょ 41 0 14 0 13 14 0 3 広島 2001/1/16
245 かるま 40 19 0 0 1 11 9 5 神奈川 2000/7/9
246 goly 40 0 17 0 14 9 0 6 兵庫 2000/2/18
247 雪姫 37 0 12 0 15 10 0 5 北海道 2007/3/7
248 みならい福神2 37 0 14 0 0 23 0 3 東京都 2001/6/5
249 兄夏 36 16 0 0 9 11 0 3 秋田 2000/7/17
250 陸@片手 35 0 12 0 8 15 0 3 不器用 2004/3/2
251 BBB 34 0 0 6 19 9 0 3 千葉県 2000/6/17
252 FsMania 32 0 8 0 20 4 0 5 宮崎台 2005/8/15
253 エルミラ(アインハンド) 31 0 8 0 21 2 0 3 津田沼 2006/4/2
254 MIZUKI@C.O.K.E. 31 5 13 0 5 8 0 4 東京 2000/1/4
255 千里@DISNEYS 28 12 0 0 9 7 0 3 神奈川 2000/4/7
256 ともみ 24 0 24 0 0 0 0 1 福岡 2000/8/28
257 如月れのん 22 0 0 3 13 6 0 3 愛媛 2002/10/31
258 Exe2Bin@左手 18 0 0 0 18 0 0 1 妖精界 2004/4/11
259 ロッキー 15 8 0 0 0 7 0 2 福岡 2000/3/3
260 にこりん 11 0 0 0 11 0 0 1 神奈川 2000/4/18
261 m 10 0 3 0 7 0 0 3 神奈川 2002/12/29
262 ハードマニア 0 0 0 0 0 0 0 0   2005/1/27
263 3だぁ! 0 0 0 0 0 0 0 0 愛知 2006/10/16
264 よさく@ちび赤シャツ 0 0 0 0 0 0 0 0 tiba 2006/1/23
265 味覇 波留 0 0 0 0 0 0 0 24 HN微変更 2002/8/20
266 グ〜ざんす! 0 0 0 0 0 0 0 1 愛媛 2002/4/29
267 かわ 0 0 0 0 0 0 0 0 北海道 2001/12/13
268 ぎざっちょ 0 0 0 0 0 0 0 0 終冬 2004/2/14
269 よもぎふくろう 0 0 0 0 0 0 0 0 HN変更(`・ω・`) 2004/9/10
270 連邦の白い奴 0 0 0 0 0 0 0 0 (´π`)オイシテイ 2001/1/21
271 ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 東京 2002/3/19
272 TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 東京 2006/6/13
TotalPointの最大理論値 : 600
各曲の最大理論値 : 100